Woodw自動伸線機
自動木工引抜機 √ この機械は無垢材、緻密板、ベニヤ、ラミネート、その他の材料に使用されます。 √ 抽出機は4つの独立した分割ローラーを使用します
説明
基礎情報
モデル番号。 | RLS630R4 |
状態 | ノイ |
色 | オーダーメイド |
顧客サービス | 1年 |
加工厚さ | 2-100mm |
研削ユニットNo.1の速度 | 3-18 M/S (周波数速度) |
#2 研削ユニットの速度 | 3-18 M/S (周波数速度) |
#3 研削ユニットの速度 | 22月/下旬 |
#4 研削ユニットの速度 | 22月/下旬 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | RLS630R4 |
商標 | サマッハ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 60セット/月 |
製品説明
木工用自動伸線機√ この機械は無垢材、シーラント紙、ベニヤ、ラミネート加工、その他の素材に使用されます。 √ 伸線機は 4 つの独立した分割ローラー (2 つの伸線ローラーと 2 つの研磨ローラー) を使用します。 独立4軸加工の4つのカバーが粉塵の問題を効果的に解決します。 2つの伸線はそれぞれインバータによって制御され、異なる伸線効果に応じて速度が調整されます。 √ 4つのローラーは個別に調整して、リフト、リフト、リフト、リフト、リフト、リフトを個別に調整できます。 下、左、右で異なる効果を実現します。表面処理の深さ
モデル | RLS630R4 | RLS1000R4 | RLS1300R4 |
作業幅 | 40~630mm | 40~1000mm | 40~1300mm |
加工厚さ | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
作動長さ | ≧420mm | ≧420mm | ≧510mm |
研削ユニットNo.1のモーター動力 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
研削ユニットNo.1の速度 | 3-18 m/s (周波数速度) | 3-18 m/s (周波数速度) | 3-18 m/s (周波数速度) |
研削ユニットNo.2のモーター動力 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
研削ユニットNo.2の速度 | 3-18 m/s (周波数速度) | 3-18 m/s (周波数速度) | 3-18 m/s (周波数速度) |
研削ユニットNo.3のモーター動力 | 2.2kW | 2.2kW | 5.5kW |
研削ユニットNo.3の速度 | 22m/秒 | 22m/秒 | 22m/秒 |
研削ユニットNo.4のモーター動力 | 2.2kW | 2.2kW | 5.5kW |
粉砕ユニットNo.4の速度 | 22m/秒 | 22m/秒 | 22m/秒 |
送り速度 | 2.5~12.5m/秒 | 2.5~12.5m/秒 | 2.5~12.5m/秒 |
スイングモーター | 0.18kW*4 | 0.18kW*4 | 0.18kW*4 |
送りモーター | 1.5kW | 1.5kW | 3.0kW |
ハブモーター | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
エンジンの総出力 | 18kW | 22.2kW | 37.3kW |
使用空気圧 | ≧0.6MPa | ≧0.6MPa | ≧0.6MPa |
動作電圧 | 380V、50Hz | 380V、50Hz | 380V、50Hz |
集塵が必要 | 8200m3/h | 8200m3/h | 8200m3/h |
集塵速度 | ≥25m/秒 | ≥25m/秒 | ≥25m/秒 |
弊社の連絡先
今すぐ送信