Jwell プラスチック医療チューブマシン/プラスチックチューブ製造機/プラスチックチューブ押出ライン/プラスチックチューブ製造工場/パイプ製造機
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 9500.00 cm * 2500.00 cm * 1780.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 15000.000 kg https://editor.made-in-china.com/produ
説明
基礎情報
モデル番号。 | ジュエル |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2008、SGS |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
キュールヴェグ | 噴射 |
温度管理 | オムロン |
伝染 ; 感染 | 国毛 |
モーター | 両方 |
コンバータ | ABB |
射手座 | シャイダー |
パイプ径 | 1.5 ~ 20 mm |
コントロール | SPS+タッチスクリーン |
使用 | 外傷、急速な体液交換、手術 |
包装 | 木箱 |
キーワード | パイプマシン |
利点 | 高速・省エネ |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | ジュウェル |
起源 | 中国 |
生産能力 | 15 ~ 45 kg/標準 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 9500.00 cm * 2500.00 cm * 1780.00 cm。 製品単位あたりの総重量 15000,000 kg製品説明
https://editor.made-in-china.com/product?id=xmJtlXDVuncv製品説明
設備型式 | ネジ径とL/D | 電力消費量(KW/h) | 能力(kg/h) | 機械のサイズ (長さ/幅/高さ、MM) |
JWS45+30 | 45*28D 25*25D | 9 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50+30 | 50*28D 30*28D | 10 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS55+30 | 55*28D 30*28D | 12 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
設備型式 | ネジ径とL/D | 電力消費量(KW/h) | 能力(kg/h) | 機械のサイズ (長さ/幅/高さ、MM) |
JWS25 | 25*25D | 2 | 2~5 | L7500*B2000*H1780 |
JWS45 | 45*28D | 7 | 15~40 | L9500*B2500*H1780 |
JWS55 | 55*28D (30D) | 8 | 20~55 | L10500*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D (30D) | 11 | 40~90 | L12600*B3000*H1780 |
設備型式 | ネジ径とL/D | 電力消費量(KW/h) | 能力(kg/h) | 機械のサイズ (長さ/幅/高さ、MM) |
JWS45 | 45*28D | 7.5 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50 | 50*28D | 11 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D | 18.5 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
設備型式 | ネジ径とL/D | 電力消費量(KW/h) |
弊社の連絡先
今すぐ送信