インライン焼鈍中型伸線機
中間焼鈍ケーブル牽引機の導入:生産ラインは、巻き戻し、レベリング、成形、切断、打ち抜き、受け取りおよび関連プロセスを通じて高度に統合されています
説明
基礎情報
モデル番号。 | 280/13DH |
出口径(mm) | 0,65-2,8 |
最大ダイ数 | 13 |
最高ライン速度(m/min) | 2000年 |
M/Cのスリップ率(%) | 20 |
定速ウインチ径(mm) | 280 |
主機関出力(Kw) | 45 |
記録モーター(Kw) | 15 |
巻取スプール径(mm) | 500/630 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 顧客の要求に応じて |
商標 | ワイヤーマック |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 8479819000 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
中間ワイヤーケーブル描画アニーラー付き機械
導入:
生産ラインは、巻き出し、レベリング、成形、切断、打ち抜き、受け取りおよび関連プロセスを通じて高度に統合されています。 生産ライン全体は PCL プログラムによって制御されます。 オペレーターは、タッチスクリーンを介してプリセットプログラムを選択し、ライン全体を自動的に実行できます。 運転方法には自動制御、手動制御、単独運転、非常停止などがあります。
中型伸線機:
1:ダブルインバータ自動電圧制御システム
2: 250鋳鉄メインフレームを一体化、精密機械、衝撃なし
3: 耐摩耗性タングステンで処理されたウインチ
4: 連続焼鈍システム、ウェーブ巻線機の有無にかかわらず巻線機に適しています。
マシンタイプ | 280/13DH | 300/9DH | 250/13DH | 250/17DH | 260/17D-C | 260/17D |
最大入口径(mm) | 3.5 | |||||
出口径(mm) | 0,65-2,8 | 1,2-2,8 | 0,65-1,6 | 0,4-1,6 | 0,4-1,5 | 0,4-1,2 |
最大ダイ数 | 13 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 |
最高ライン速度(m/min) | 2000年 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 |
体の構造 | アイロンキャスト | |||||
スリップ率m/c(%) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 |
定速ウインチ径(mm) | 280 | 300 | 250 | 250 | 260 | 260 |
トランスミッションの種類 | 高精度研削ギヤのおかげで | チェーンによる | ||||
主エンジン出力 | 55(45) | 37 | ||||
記録モーター(kW) | 11(15) | 11 | ||||
潤滑の種類 | 完全な浸漬 | スプレータイプ | ||||
巻取スプール径(mm) | 500/630 (ボア 127mm) または必要に応じて変更 | |||||
オプション装備 | 1. 連続焼鈍装置 | |||||
2.リワインダー |
A:We are manufacturer, and we welcome customers to visit our factory.For special product design and develop, we request you bring a piece of testing material, you can test on our machines on-site.
弊社の連絡先
今すぐ送信